插入式電磁閥 VSV08H-20
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 操作壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VSVH08-20 | 250 (3626 psi) | 210 (3046 psi) | 23 (6.08 gpm) | 0.45 (0.99 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| 操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | |||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||


