插入式電磁閥 VSV08-23
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大耐壓 (bar) | 最大工作壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VSV08-23MF | 350 (5076 psi) | 250 (3626 psi) | 30 (7.93 gpm) | 0.45 (0.99 lbs) |
| VSV08-23 | 350 (5076 psi) | |||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


