方向閥 VPW-10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 開啟壓力 (bar) | 引導比例 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VPW-10 | 240 (3481 psi) | 1.7 ( 25 psi) | 3:1 | 31 (8.19 gpm) | 0.13 (0.29 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


