方向閥 VHP-10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 操作壓力 (bar) | 排量(每沖程) (cc) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VHP-10 | 350 (5076 psi) | 210 (3046 psi) | 10.6 (0.65 cu in.) | 1.15 (2.54 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


