方向閥 VCVR-10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 操作壓力 (bar) | 止逆閥開啟壓力 (bar) | 溢流設定 (bar) | 流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VCVR-10 | 350 (5076 psi) | 4.5 (65 psi) | 345 (5004 psi) | 48 (12.68 gpm) | 0.08 (0.18 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||


