電磁式溢流閥 SRV-03G-30
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SRV-03G-30 | 315 (4500 psi) | 3/8'' | 90 (23.78 gpm) | 5.8 (12.8 Ibs) |
| SRV-031-30 | 6.4 (9.9 Ibs) | |||
| SRV-06G-30 | 3/4'' | 200 (52.84 gpm) | 7 (15.4 Ibs) | |
| SRV-06T-30 | 6.4 (9.9 lbs) | |||
| SRV-10G-30 | 1-1/4'' | 400 (105.678 gpm) | 11.1 (14.1 Ibs) | |
| SRV-10T-30 | 9.9 (21.8 Ibs) | |||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| 操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | |||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。


