邏輯閥 LCV
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 彈簧壓力 | 面積壓力比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LCV-16-※-※ | 315 (4500 psi) | 130 (34.34 gpm) | 05:0.5 20:2.0 50:4.5 |
E:2:1 D:2:1 B:1:1 |
|
| LCV-25-※-※ | 350 (92.46 gpm) | ||||
| LCV-32-※-※ | 500 (132.09 gpm) | ||||
| LCV-40-※-※ | 850 (224.55 gpm) | ||||
| LCV-50-※-※ | 1400 (369.85 gpm) | ||||
| LCV-63-※-※ | 2100 (554.77 gpm) | ||||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。


