比例流量閥(附壓力補償) EVF-08
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 操作壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 調節流量 (lpm) | 最大電流 (mA) | 電壓 (VDC) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVF-08 | 250 (3626 psi) | 23 (6.08 gpm) | 11.4 (3.01 gpm) | 1400±150 | 12 | 0.31 (0.68 lbs) |
| 700±75 | 24 | |||||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||||


