升降閥 LKT-03-04-06
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 | 最大容許背壓 (Mpa) | 最高切換頻率 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LKT-03 | 21 Mpa (210 kgf/cm2) | 0.07 (0.7 kgf/cm2) | 60 Cycles/min | 30 (7.92 gpm) | 1.7 (3.7 Ibs) |
| LKT-04 | 250 bar (3625 psi) | - | - | 70 (18.49 gpm) | 2.1 (4.7 lbs) |
| LKT-06 | 250 bar (3625 psi) | - | - | 120 (31.70 gpm) | 3.9 (8.6 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||


