Değişken Deplasmanlı Kanatlı Pompalar
- Ev
- Ürün:% s
- Hidrolik Aksesuarlar
- Pompalar
- Değişken Deplasmanlı Kanatlı Pompalar
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Örnek | Deplasman (l/dak) | Basınç aralığının ayarlanması (kgf/cm²) | Hız (dev/dak) | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum. | En az. | kgf (lb) | |||
| VPVC-F12-※-10 | 12 | A1:8~18 kgf/cm² (114~257 psi) A2:15~35 kgf/cm² (214~500 psi) A3:30~55 kgf/cm² (428~785 psi) A4:50~70 kgf/cm² (714~1000 psi) |
1800 | 800 | 5.6 (12.3) |
| VPVC-F15-※-10 | 15 | 1800 | 800 | 5.6 (12.3) | |
| VPVC-F20-※-10 | 20 | 1800 | 800 | 5.6 (12.3) | |
| VPVC-F25-※-10 | 25 | 1800 | 800 | 9,5 (20,8) | |
| VPVC-F30-※-10 | 30 | 1800 | 800 | 9,5 (20,8) | |
| VPVC-F40-※-10 | 40 | 1800 | 800 | 9,5 (20,8) | |
| VPVC-F45-※-10 | 45 | 1800 | 800 | 9,5 (20,8) | |


