COD Serisi Bobin
- Ev
- Ürün:% s
- Geleneksel Vanalar
- Diğerleri
- COD Serisi Bobin
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | GERİLİM (V) | C& Güç Anma Voltajında | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaynak Derecelendirmesi | HZ | MENZİL | HIZLI AKIM (A) | AKIM TUTMA (A) | ||
| KOD02-A1-* | AC100 | 50 | 80~110 | 2.2 | 0.52 | |
| 60 | 90~120 | 2.0 | 0.38 | |||
| AC110 | 60 | 2.2 | 0.46 | |||
| KOD02-A24-* | AC24 | 50 | 21~28 | 2.4 | ||
| 60 | 2.1 | |||||
| KOD02-A115-* | AC110 | 50 | 90~120 | 2.0 | 0.47 | |
| 60 | 100~130 | 1.8 | 0.35 | |||
| AC115 | 2.0 | 0.42 | ||||
| KOD02-A2-* | AC200 | 50 | 160~220 | 1.1 | 0.26 | |
| 60 | 180~240 | 1.0 | 0.19 | |||
| AC220 | 1.1 | 0.23 | ||||
| KOD02-A230-* | AC220 | 50 | 180~240 | 1.0 | 0.24 | |
| 60 | 200~260 | 0.91 | 0.17 | |||
| AC230 | 1.0 | 0.21 | ||||
| KOD02-R1-* | RF110 | 50 | 100~125 | 0.31 | ||
| 60 | ||||||
| KOD02-R2-* | RF220 | 50 | 180~220 | 0.18 | ||
| 60 | ||||||
| KOD02-D1-* | DC12V | - | 10.8~13.2 | 2.5 | ||
| KOD02-D2-* | DC24V | - | 21.6~26.4 | 1.25 | ||
- Yukarıdaki değer sıcaklık esasına göre 30 C, elektrik voltaj toleransı %15'tir.
- WE-02 için Coil-COD02 serisi uygulaması.


