Basınç Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|
VRVD08-22 | 320 (4641 psi) | 30 (7,93 galon/dakika) | 1,7 (3,75 lbs) |
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
