Basınç Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Çalışma Basıncı (bar) | Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|
VRV16-26 | 340 (4931 psi) | 265 (70.01 galon/dakika) | 0,73 (1,60 lbs) |
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
