Basınç Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol Vanaları
Özellikler
- Dahili Pilot (VE):
Port 1 ve port 3 arasında dahili bir deliği olan normalde kapalı modülasyon elemanları ana kademe tahliye vanası olarak kullanılabilir. Vana, pilot tahliye veya pilot solenoid vanası kullanılarak uzaktan kontrol edilebilir. - Dış Pilot:
Dahili bir deliği olmayan normalde kapalı modüle edici elemanlar, yukarı veya aşağı akış basıncındaki değişikliklerden bağımsız olarak, bir deliğin tamamında sabit bir basınç düşüşü sağlamak için bir baypas kompanzatörü görevi görür.
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| VRCO-01 | 350 (5076 psi) | 30 (7,93 galon/dakika) | 0,1 (0,22 lbs) |
| VRCO-02 | 60 (15,85 galon/dakika) | 0,15 (0,33 lbs) | |
| VRCO-03 | 120 (31,70 galon/dakika) | 0,24 (0,53 lbs) | |
| VRCO-06 | 240 (63,40 galon/dakika) | 0,54 (1,19 lbs) | |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||


