Basınç Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Çalışma Basıncı (bar) | Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| VGB-01 | 350 (5076 psi) | 20 (5.28 gpm) | 0,14 (0,31 lbs) |
| VGB-02 | 40 (10,57 gpm) | 0,22 (0,49 lbs) | |
| VGB-03 | 80 (21.13 gpm) | 0,38 (0,84 lbs) | |
| VGB-06 | 160 (42,27 galon/dakika) | 0,8 (1,76 lbs) | |
| VGB-10 | 320 (84.83 galon/dakika) | 1,7 (3,75 lbs) | |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||


