Basınç Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Pilot Oranı | Ayar Basıncı (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|
VÇBO-02 | 350 (5076 psi) | 3:1 / 10:1 | *~345 | 60 (15,85 galon/dakika) | 0,14 (0,30 lbs) |
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
