Basınç Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|
VBR-01 | 350 (5076 psi) | 20 (5.28 gpm) | 0,2 (0,44 Ib) |
VBR-02 | 40 (10,57 gpm) | 0,2 (0,44 Ib) | |
VBR-03 | 80 (21.13 gpm) | 0,33 (0,73 Ib) | |
VBR-06 | 160 (42,27 galon/dakika) | 0,61 (1,35 lbs) | |
VBR-10 | 320 (84,53 galon/dakika) | 1,3 (2,87 lbs) | |
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
