Akış Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Akış Kontrolü
- Akış Kontrol Vanaları
Özellikler
- Baypas/kısıtlayıcı, sabit delikli, öncelikli akış kontrolleri, port 1'deki giriş akışını alır ve bunu port 3'teki öncelikli akışı karşılamak için kullanır. Giriş akışı öncelikli akış gereksinimini aşarsa, fazlalık port 2'den baypas edilir. Baypas akışı ikincil bir devrede kullanılabilir.
- Giriş akışındaki değişimden bağımsız olarak öncelik nispeten sabit kalır.
- Baypas portundaki (port 2) basınç, öncelikli porttaki (port 3) basıncı aşabilir.
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Çalışma Basıncı (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Öncelikli Akış Spesifikasyonu (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VFR-06 | 350 (5076 psi) | 240 (63,4 galon/dakika) | 0,8~95 (0,21~25,10 gpm) | 0,60 (1,32 lbs) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


