Solenoidle Çalışan Kartuş Vanalar
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Yön Kontrolü
- Solenoidle Çalışan Kartuş Vanalar
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|
VWE10-30 | 210 (3046 psi) | 20 (5,28 lbs) | 0,61 (1,34 lbs) |
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
