Yön Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Yön Kontrolü
- Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Çalışma Basıncı (bar) | Pilot Oranı | Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VPCL-12 | 350 (5076 psi) | 4:1 | 95 (25.10 galon/dakika) | 7,5 (16,53 lbs) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


