Yön Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Yön Kontrolü
- Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Çalışma Basıncı (bar) | Pilot Oranı | Debi (lpm) | Maksimum Sızıntı (cc/dak.) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|
VCXA-10 | 350 (5076 psi) | 1.8:1 | 640(169.07 gpm) | 0,07 (1 damla/dakika) | 1,3 (2,87 lbs) |
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
