Yön Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Yön Kontrolü
- Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Çalışma Basıncı (bar) | Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|
VCX-10 | 350 (5076 psi) | 640 (169.07 galon/dakika) | 1,3 (2,87 lbs) |
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
