Yön Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Yön Kontrolü
- Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Pilot Oranı | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VCK-01 | 350 (5076 psi) | 3:1 / 4:1 | 30 (7,92 galon/dakika) | 0,13 (0,29 lbs) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


