Pilot Kontrollü Modüler Vanalar
- Ev
- Uygulama
- Kauçuk İşleme Makineleri
- Pilot Kontrollü Modüler Vanalar
Özellikler
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | PT'ye bağlanılıyor | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPC-03-A, B | 250 (3625 psi) | 3/8" | 80 (21.13 gpm) | 2.6 (5.7 lbs) | |
| MPC-03-B | 2,8 (6,2 lbs) | ||||
| MPC-03-AD, BD | 315 (4500 psi) | 3/8" | 120 (31,70 galon/dakika) | 3,6 (7,9 lbs) | |
| MPC-03-WD | |||||
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
| Yüzey İşlem | Çinko Fosfat Bileşiği | ||||
- Tüm vidalar metrik ölçüye sahiptir, inç ölçüsüne ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.


