Válvulas direccionales operadas por piloto controladas por solenoide
- Hogar
- Productos
- Válvulas tradicionales
- Tipo no modular
- Solenoide
- Válvulas direccionales operadas por piloto controladas por solenoide
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Conexión PT | Contrapresión-"T" (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-04G | 250 (3625 psi) | 1/2" | 210 (3046 psi) | 200 (52,8 galones por minuto) | 7.9 (17.42 libras) |
| DSH-04G | 350 (5076 psi) | 250 (3626 psi) | 300 (79,25 galones por minuto) | 7.9 (17.42 libras) | |
| DS-06G | 350 (5076 psi) | 3/4" | 250 (3626 psi) | 500 (132 galones por minuto) | 13,5 (29,76 libras) |
| DS-10G | 250 (3625 psi) | 1-1/4" | 210 (3046 psi) | 1100 (290 galones por minuto) | 51,6 (113,75 libras) |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.


