válvulas de retención accionadas por solenoide
- Hogar
- Productos
- Válvulas tradicionales
- Otros
- válvulas de retención accionadas por solenoide
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| LVSP-02G | 350 (5076 psi) | 40 (10,57 galones por minuto) | 1.3 (2.87 libras) |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
| Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | ||
| Tratamiento de superficies | Compuesto de fosfato de zinc | ||
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.


