Válvulas de retención de dos vías accionadas por solenoide
- Hogar
- Productos
- Válvulas tradicionales
- Otros
- Válvulas de retención de dos vías accionadas por solenoide
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LVS-03T | 210 (3046 psi) | 35 (8,81 galones por minuto) | 1,5 (3,3 libras) | ||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
| Tratamiento de superficies | Compuesto de fosfato de zinc | ||||
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.


