Serie TL2
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Fluir (L/min) |
Máximo antipirético (Lcal/hora) |
PRESIÓN (kg/cm²) |
Voltaje (V,±10%) |
Frecuencia (Hz) |
Actual (A) |
Capacidad (Vatio) |
Velocidad (RPM) |
Aire (m³/hora) |
Protección (IP) |
Valor de ruido (dB(A)) |
Certificación de ventiladores | Peso (kilogramos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 12000 | 15 | DC12 | - | 4.5 | 54 | 2495 | 1360 | 54 | 70.6 | CE | 12.5 |
DC24 | - | 2.5 | 30 | 2272 | 1097 | 74.3 | ||||||
110 | 50/60 | 1,36/1,63 | 150/180 | 1380/1550 | 3170/3420 | 62/65 | 15.3 | |||||
220 | 50/60 | 0,80/0,70 | 150/180 | 1380/1550 | 3170/3420 | 62/65 | ||||||
380 | 50/60 | 0,40/0,47 | 150/180 | 1380/1550 | 3170/3420 | 62/65 |
- Si el enfriador se utiliza con un sistema hidráulico, para evitar que se dañe por sobrepresión en el sistema, se recomienda instalar un reductor de aceite.
- Consejo práctico: usar otra bomba para extraer el aceite del tanque de combustible hacia el enfriador. Conviértalo en un circuito reciclado individual.
- Si las hojas de datos anteriores cambiaron, según los productos reales.
- Si tiene alguna consulta especial sobre este producto, no dude en contactarnos.
