Válvulas de retención modulares operadas por piloto
- Hogar
- Productos
- Válvulas tradicionales
- Tipo modular
- Control direccional
- Válvulas de retención modulares operadas por piloto
Características
- Las válvulas de retención operadas por piloto modulares de la serie MPC se pueden utilizar para el puerto "A" o el puerto "B" respectivamente, o para el puerto "A" y el puerto "B" conjuntamente.
- Los cuerpos de válvulas de hierro fundido proporcionan resistencia y durabilidad para una vida útil más prolongada.
- Los componentes internos de acero endurecido también proporcionan una vida útil más larga. Consulta
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Número de modelo | Presión máxima (bar) | Conectando PT | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
MPC-03-A, B | 250 (3625 psi) | 3/8" | 80 (21,13 galones por minuto) | 2.6 (5.7 libras) | |
MPC-03-W | 2.8 (6.2 libras) | ||||
MPC-03-AD, BD | 315 (4500 PSI) | 3/8" | 120 (31,70 galones por minuto) | 3.6 (7.9 libras) | |
MPC-03-WD | |||||
Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
Tratamiento de superficies | Compuesto de fosfato de zinc |
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.
