válvulas de control de presión
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control de presión
- válvulas de control de presión
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Presión de ajuste (bar) | Caudal máximo (lpm) | Relación de pilotos | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VBSE-03G | 500 (7252 psi) | 100~350 | 45 (11,89 galones por minuto) | 4.3:1 | 1.3 (2.87 libras) |
| VBSE-04G | 60 (15,85 galones por minuto) | 1.3 (2.87 libras) | |||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | - 30 ~ 100 (-22 ~ 212 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | ||||


