válvulas de control de flujo
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control de flujo
- válvulas de control de flujo
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Caudal máximo (lpm) | Flujo de control (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VCF-03 | 350 (5076 psi) | 80 (21,13 galones por minuto) | 0,4~45 (0,11~11,89 galones por minuto) | 0,28 (0,62 libras) |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
| Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | |||


