Válvulas de cartucho accionadas por solenoide
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control direccional
- Válvulas de cartucho accionadas por solenoide
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Número de modelo | Presión máxima (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
LVSE-02G | 350 (5076 psi) | 40 (10,57 galones por minuto) | 1.4 (3.09 libras) |
LVSE-02G-50A, 50B | 210 (3046 psi) | 10 (2,64 galones por minuto) | 1.9 (4.19 libras) |
Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||
Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | ||
Tratamiento de superficies | Compuesto de fosfato de zinc |
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.
