Conectores de solenoide/Conectores
- Hogar
- Productos
- Accesorios Hidráulicos
- Accesorios para válvulas hidráulicas
- Conectores de solenoide/Conectores
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Luz indicadora/de vivienda | Negro / Sin luz | Claro / Con luz | Claro / Con LED | Claro / Con LED |
|---|---|---|---|---|
| Titular del contacto | PA+30% GF | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal |
| Empaquetadora | caucho termoplástico | caucho termoplástico | caucho termoplástico | caucho termoplástico |
| Material de contacto | CuZn (Ag) | CuZn (Ag) | CuZn (Ag) | CuZn (Ag) |
| Voltaje MÁXIMO | 250 CA/300 VCC | 250 CA | 24 CC | 250 CA |
| Corriente MÁXIMA | 16 A | 16 A | 16 A | |
| Corriente de funcionamiento | 10 A | 10 A | 10 A | RAC |
| Espaciado | 18 milímetros | 18 milímetros | 18 milímetros | 18 milímetros |
| Número de contactos | 3+ tierra | 3+ tierra | 3+ tierra | 3+ tierra |
| Sección transversal del cable MAX | AWG 14 | AWG 14 | AWG 14 | AWG 14 |
| Tipo de conector | PG 9 6-8 mm | PG 9 6-8 mm | PG 9 6-8 mm | PG 9 6-8 mm |
| Protección | IP 65 DIN 40050 | IP 65 DIN 40050 | IP 65 DIN 40050 | IP 65 DIN 40050 |
| Aislamiento | C-VDE 0110 | C-VDE 0110 | C-VDE 0110 | C-VDE 0110 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C...+150°C | -40°C...+150°C | -40°C...+150°C | -40°C...+150°C |


