Magnetspulen-Steckverbinder/Steckverbinder
- Heim
- Produkte
- Hydraulikzubehör
- Hydraulikventilzubehör
- Magnetspulen-Steckverbinder/Steckverbinder
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Gehäuse / Kontrollleuchte | Schwarz / Kein Licht | Klar / Mit Licht | Klar / Mit LED | Klar / Mit LED |
|---|---|---|---|---|
| Kontaktinhaber | PA + 30 % GF | PC | PC | PC |
| Dichtung | thermoplastischer Gummi | thermoplastischer Gummi | thermoplastischer Gummi | thermoplastischer Gummi |
| Kontaktmaterial | Cu Zn (Ag) | Cu Zn (Ag) | Cu Zn (Ag) | Cu Zn (Ag) |
| MAX Spannung | 250 AC/ 300 VDC | 250 AC | 24 Gleichstrom | 250 AC |
| MAX Strom | 16 A | 16 A | 16 A | |
| Betriebsstrom | 10 A | 10 A | 10 A | RAC |
| Abstand | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Anzahl der Kontakte | 3+ Boden | 3+ Boden | 3+ Boden | 3+ Boden |
| MAX Drahtquerschnitt | AWG 14 | AWG 14 | AWG 14 | AWG 14 |
| Steckertyp | PG 9 6-8mm | PG 9 6-8mm | PG 9 6-8mm | PG 9 6-8mm |
| Schutz | IP 65 DIN 40050 | IP 65 DIN 40050 | IP 65 DIN 40050 | IP 65 DIN 40050 |
| Isolierung | C-VDE 0110 | C-VDE 0110 | C-VDE 0110 | C-VDE 0110 |
| Betriebstemperatur | -40°C...+150°C | -40°C...+150°C | -40°C...+150°C | -40°C...+150°C |


