Wegeventile
- Heim
- Produkte
- Patronenventile
- Richtungssteuerung
- Wegeventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| WV12-S | 315 (4569 psi) | 40 (10,57 gpm) | 0,3 (0,66 bs) |
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -15°C bis 70°C (-5°C bis 158°F) | ||
| Kontaminationsgrad | β₁₀ ≥ 75,Unter NAS-Klasse 12,25μ | ||


