Wegeventile
- Heim
- Produkte
- Patronenventile
- Richtungssteuerung
- Wegeventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | PT anschließen | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SH-02G | 250 (3626 psi) | 1/4 Zoll | 20 (5,28 gpm) | 1,08 (2,38 Pfund) |
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 bis 100 (-22 bis 212 °F) | |||
| Kontaminationsgrad | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | |||
- Alle Schrauben haben metrische Maße. Wenn Sie Zollmaße benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.


