Wegeventile
- Heim
- Produkte
- Patronenventile
- Richtungssteuerung
- Wegeventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Öffnungsdruck (bar) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VPK-08 | 350 (5076 psi) | 2 (29 psi) | 30 (7,93 gpm) | 0,12 (0,27 Pfund) |
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 bis 100 (-22 bis 212 °F) | |||
| Kontaminationsgrad | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | |||


