Wegeventile
- Heim
- Produkte
- Patronenventile
- Richtungssteuerung
- Wegeventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| SH-03T | 70 (1015 psi) | 25 (6,61 gpm) | 0,8 (1,76 Pfund) |
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -15°C bis 70°C (-5°C bis 158°F) | ||
| Kontaminationsgrad | β10≥75, unter NAS-Klasse 12, 25μ | ||
- Alle Schrauben haben metrische Maße. Wenn Sie Zollmaße benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.


