Spule der COB-Serie
- Heim
- Produkte
- Hydraulikzubehör
- Hydraulikventilzubehör
- Spule der COB-Serie
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | SPANNUNG (V) | WIDERSTAND (Ω) | HALTESTROM (A) | Leistung (W) | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUELLE BEWERTET | HZ | REICHWEITE | |||||
| COB08-A1-* | RAC110V | 50 | 100~120 | 570 | 0.19 | 17 | 0,20 (0,44 Pfund) |
| 60 | |||||||
| COB08-A2-* | RAC220V | 50 | 200~240 | 2323 | 0.1 | 17 | |
| 60 | |||||||
| COB08-D1-* | DC12V | —— | 10,9 bis 13,2 | 8.7 | 1.7 | 17 | |
| COB08-D2-* | DC24V | —— | 21,8 bis 26,4 | 3.2 | 0.9 | 17 | |
- Der obige Wert basiert auf einer Temperatur von 30 °C, elektrische Spannungstoleranz 10 %.
- Spule – Anwendung der COB08-Serie für VSE. VSV-Serie, VWE08.


