Válvulas direccionales accionadas por solenoide
- Hogar
- Productos
- Válvulas tradicionales
- Tipo no modular
- Solenoide
- Válvulas direccionales accionadas por solenoide
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Contrapresión máxima en la línea del tanque (bar) | Frecuencias máximas de presión del tanque (CPM) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEM-05G | 250 (3625 psi) | 70 (1015 bares) | 120 CPM | 20 (5,28 galones por minuto) | 5.3 (5.1 libras) |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | β₁₀ ≧ 75, según NAS clase 12, 25 μ | ||||
| Tratamiento de superficies | Compuesto de fosfato de zinc | ||||
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.


