Válvulas direccionales accionadas por solenoide
- Hogar
- Productos
- Válvulas tradicionales
- Tipo no modular
- Solenoide
- Válvulas direccionales accionadas por solenoide
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Número de modelo | Presión máxima (bar) | Contrapresión máxima en la línea del tanque (bar) | Frecuencias máximas de presión del tanque (CPM) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
WE-*C*-03G-**-20 | 315 (4500 PSI) | 160 (2320 psi) | 240 CPM | 120 (31,70 galones por minuto) | 5.4 (11.9 libras) |
WE-*B*-03G-**-20 | 4.5 (9.9 libras) | ||||
Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||||
Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
Tratamiento de superficies | Compuesto de fosfato de zinc |
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.
