Bombas de paletas de desplazamiento fijo de alta presión
- Hogar
- Productos
- Accesorios Hidráulicos
- Zapatillas
- Bombas de paletas de desplazamiento fijo de alta presión
Características
- Gran caudal y alta presión con el tamaño más compacto de la bomba del mercado.
- Presión máxima de trabajo hasta 210/cm2 (3000 psi).
- Se pueden elegir puertos de entrada o de salida para facilitar la instalación y el mantenimiento.
- Las direcciones de rotación (en sentido horario o antihorario) también se pueden seleccionar libremente.
- Presupuesto
| Modelo codificación |
Capacidad de entrega (cc/rev) | Máx. PRESIÓN (kgf/cm²) |
Velocidad nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de rotación (rpm) | |||||||
| 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | Máx. | Mín. | ||
| PV2R1-06 | 6.2 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 210 | 1800 | 1200 |
| PV2R1-08 | 8.1 | 9.7 | 12.1 | 14.6 | 210 | 1800 | 950 |
| PV2R1-11 | 11.2 | 13.4 | 16.8 | 20.1 | 210 | 1800 | 950 |
| PV2R1-14 | 13.6 | 17.1 | 21.5 | 25.7 | 210 | 1800 | 950 |
| PV2R1-17 | 16.6 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 210 | 1800 | 950 |
| PV2R1-19 | 18.6 | 23.0 | 28.8 | 34.5 | 210 | 1800 | 950 |
| PV2R1-23 | 22.7 | 27.9 | 34.9 | 41.9 | 210 | 1800 | 950 |
| PV2R1-25 | 25.3 | 31.3 | 39.1 | 46.9 | 175 | 1800 | 950 |
| PV2R1-31 | 31.0 | 37.3 | 46.6 | - | 175 | 1500 | 950 |
| PV2R2-26 | 26.2 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 210 | 1800 | 950 |
| PV2R2-33 | 33.0 | 38.5 | 48.1 | 57.7 | 210 | 1800 | 950 |
| PV2R2-38 | 38.2 | 45.8 | 57.3 | 68.7 | 210 | 1800 | 950 |
| PV2R2-41 | 41.3 | 49.2 | 61.5 | 73.8 | 210 | 1800 | 950 |
| PV2R2-47 | 47.2 | 57.8 | 71.4 | 86.7 | 210 | 1800 | 950 |
| PV2R2-53 | 52.3 | 62.7 | 78.4 | 94.1 | 210 | 1800 | 950 |
| PV2R2-59 | 60.2 | 72.7 | 90.3 | 108.3 | 210 | 1800 | 950 |
| PV2R2-65 | 65.3 | 78.3 | 97.9 | 117.5 | 210 | 1800 | 950 |
| PV2R3-60 | 60.3 | 72.3 | 90.4 | 108.5 | 210 | 1800 | 900 |
| PV2R3-66 | 66.4 | 79.6 | 99.6 | 119.5 | 210 | 1800 | 900 |
| PV2R3-76 | 76.3 | 91.5 | 114.4 | 137.3 | 210 | 1800 | 900 |
| PV2R3-82 | 82.2 | 98.6 | 123.3 | 147.5 | 210 | 1800 | 900 |
| PV2R3-88 | 88.3 | 105.9 | 132.4 | 158.9 | 210 | 1800 | 900 |
| PV2R3-94 | 93.6 | 113.4 | 141.7 | 170.1 | 210 | 1800 | 900 |
| PV2R3-108 | 108.2 | 129.8 | 162.3 | 194.4 | 210 | 1800 | 900 |
| PV2R3-116 | 115.6 | 139.3 | 174.1 | 208.9 | 175 | 1800 | 900 |
| PV2R3-126 | 125.6 | 149.5 | 186.9 | 226 | 175 | 1500 | 900 |


