Serie TL2
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Fluir (L/min) |
Máximo antipirético (Lcal/hora) |
PRESIÓN (kg/cm²) |
Voltaje (V,±10%) |
Frecuencia (Hz) |
Actual (A) |
Capacidad (Vatio) |
Velocidad (RPM) |
Aire (m³/hora) |
Protección (IP) |
Valor de ruido (dB(A)) |
Certificación de ventiladores | Peso (kilogramos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6000 | 15 | DC12 | - | 7.9 | 94.8 | 2325 | 2160 | 54 | 74.5 | CE | 7.5 |
| DC24 | - | 4.1 | 49.2 | 2313 | 2642 | 74.5 | ||||||
| 110 | 50/60 | 0,56/0,55 | 62/61 | 1400/1600 | 1460/1600 | 55/57 | 9.1 | |||||
| 220 | 50/60 | 0,30/0,25 | 62/61 | 1400/1600 | 1460/1600 | 55/57 | ||||||
| 380 | 50/60 | 0,18/0,14 | 62/61 | 1400/1600 | 1460/1600 | 55/57 |
- Si el enfriador se utiliza con un sistema hidráulico, para evitar que se dañe por sobrepresión en el sistema, se recomienda instalar un reductor de aceite.
- Consejo práctico: usar otra bomba para extraer el aceite del tanque de combustible hacia el enfriador. Conviértalo en un circuito reciclado individual.
- Si las hojas de datos anteriores cambiaron, según los productos reales.
- Si tiene alguna consulta especial sobre este producto, no dude en contactarnos.


