Válvulas de alivio piloto electrohidráulicas proporcionales serie EDB
- Hogar
- Productos
- Accesorios Hidráulicos
- Otras válvulas
- Válvulas de alivio piloto electrohidráulicas proporcionales serie EDB
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión (bar) | Caudal (lpm) | Corriente nominal (mA) | Resistencia de la bobina (Ω) | Histéresis (%) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-03G | 250 (3626 psi) | 100 (25,62 galones por minuto) | 800 | 20 (20 °C) | 3 máx. | 3.4 (7.5 libras) |
| EDB-03G | 350 (5076 psi) | 250 (66,04 galones por minuto) | 800 | 20 (20 °C) | 3 máx. | 3.4 (7.5 libras) |
| ER-06G | 250 (3626 psi) | 200 (52,83 galones por minuto) | 800 | 20 (20 °C) | 3 máx. | 5 (11,0 libras) |
| EDB-06G | 350 (5076 psi) | 500 (132,09 galones por minuto) | 800 | 20 (20 °C) | 3 máx. | 5 (11,0 libras) |
| ER-10G | 250 (3626 psi) | 400 (105,67 galones por minuto) | 800 | 20 (20 °C) | 3 máx. | 5,9 (13,0 libras) |
| EDB-10G | 350 (5076 psi) | 650 (171,71 galones por minuto) | 800 | 20 (20 °C) | 3 máx. | 5,9 (13,0 libras) |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | |||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||||
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.


