válvulas de retención proporcionales
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Proporcional
- válvulas de retención proporcionales
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Número de modelo | Presión máxima (bar) | Caudal máximo (lpm) | Corriente nominal (mA) | Voltaje (VCC) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
EVSV10-20 | 250 (3626 psi) | 60 (15,85 galones por minuto) | 1200 ± 10% | 12 | 0,49 (1,08 libras) |
600 ± 10% | 24 | ||||
Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||||
Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 |
