válvulas de control de presión
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control de presión
- válvulas de control de presión
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión de funcionamiento (bar) | Caudal (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| VRV-01 | 250 (3626 psi) | 2 (0,53 galones por minuto) | 0,18 (0,40 libras) |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
| Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | ||


