válvulas de control de presión
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control de presión
- válvulas de control de presión
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Número de modelo | Presión máxima (bar) | Caudal (lpm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
VRCP-06 | 350 (5076 psi) | 380 (100,39 galones por minuto) | 0,5 (1,16 libras) |
Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||
Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||
Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
