válvulas de control de presión
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control de presión
- válvulas de control de presión
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| VDB-10 | 420 (6092 psi) | 760 (200,77 galones por minuto) | 1.2 (2.65 libras) |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
| Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | ||


