válvulas de control de presión
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control de presión
- válvulas de control de presión
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Relación de pilotos | Presión de ajuste (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VBSO-03T | 350 (5076 psi) | 4.3:1 | 100~350 | 45 (11,89 galones por minuto) | 1,38 (3,04 libras) |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | - 30 ~ 100 (-22 ~ 212 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | ||||


