válvulas de control de flujo
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control de flujo
- válvulas de control de flujo
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión de funcionamiento (bar) | Caudal (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| VTV-12U | 350 (5076 psi) | 128 (33,81 galones por minuto) | 0,32 (0,70 libras) |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
| Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | ||


